| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | geografia | BU | 118 | WF | TS | SG | WF | TS | SG | ||||||
| WF | KB | SG | WF | KB | SG | |||||||||||
| WF | KB | Hala | WF | KB | SG | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | matematyka | KA | 118 | historia | SA | 118 | r_matematyka | KA | 118 | WF | TS | SG | |||
| WF | KB | SG | ||||||||||||||
| WF | KB | SG | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | matematyka | KA | 118 | j.polski | ER | 118 | r_fizyka | EK | 106 | biologia | KI | 201 | dsd | MC | 206 |
| j.hiszpański | AS | 115 | ||||||||||||||
| r_informat. | JI | 211 | informatyka | JI | 211 | |||||||||||
| j.niemiecki | SF | 106 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | j.polski | ER | 118 | j.polski | ER | 118 | j.polski | ER | 118 | fizyka | EK | 118 | dsd | MC | 206 |
| j.hiszpański | AS | 115 | ||||||||||||||
| j.niemiecki | SF | 106 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.angielski | KM | 1 | r_matematyka | KA | 118 | j.angielski | KM | 220 | e_dla_bezp | KJ | 118 | matematyka | KA | 118 |
| j.angielski | KD | 214 | r_fizyka | EK | 120 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | historia | SA | 118 | j.angielski | KM | ang | godz.wych | TS | 118 | chemia | AP | 118 | |||
| biologia | KI | 116 | religia | TK | 2 | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | dsd | MC | niem | filozofia | SJ | 118 | informatyka | SĘ | 111 | e_zdrowotna | KP | 118 | |||
| j.angielski | KD | 14 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | dsd | MC | niem | r_informat. | SĘ | 111 | dsd | MC | 106 | bizn.i zarz. | TX | 118 | |||
| j.angielski | KD | 117 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | dsd | MC | 106 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | biologia | KI | 109 | WF | KB | SG | WF | KB | SG | ||||||
| WF | KB | Hala | WF | KB | SG | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | j.polski | AM | 109 | chemia | Mz | 204 | informatyka | MW | 214 | WF | KB | SG | |||
| fizyka | BE | 120 | WF | KB | SG | informatyka | SĘ | 111 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | r_geografia | Gó | 109 | matematyka | Eż | 109 | fizyka | BE | 210 | e_zdrowotna | KJ | 109 | j.angielski | JT | 1 |
| gin | Gó | 111 | j.angielski | KD | 114 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | r_matematyka | Eż | 109 | matematyka | Eż | 109 | j.polski | AM | 109 | historia | SA | 109 | matematyka | Eż | 109 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.niemiecki | SF | niem | godz.wych | Eż | 109 | gin | Gó | 111 | j.angielski | JT | 14 | r_geografia | Gó | 109 |
| j.hiszpański | AS | 205 | r_angielski | KD | 14 | chemia | Mz | 221 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | r_angielski | JT | 124 | j.polski | AM | 109 | j.angielski | JT | 109 | geografia | Gó | 109 | j.niemiecki | SF | 101 |
| j.angielski | KD | 214 | j.angielski | KD | 14 | j.hiszpański | AS | 117 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | filozofia | WA | 109 | j.polski | AM | 109 | historia | SA | 109 | e_dla_bezp | KJ | 210 | bizn.i zarz. | TX | 109 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | religia | TK | 216 | ||||||||||||
| e_dla_bezp | KJ | 204 | ||||||||||||||
| e_dla_bezp | KJ | 106 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | r_matematyka | KA | 209 | bizn.i zarz. | TW | 209 | r_matematyka | KA | 209 | e_dla_bezp | KJ | 116 | |||
| e_dla_bezp | KJ | 117 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | j.polski | WA | 209 | j.angielski | DU | 110 | historia | DS | 209 | j.angielski | DU | 14 | fizyka | BE | 209 |
| informatyka | SĘ | 111 | j.angielski | GP | 101 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | j.angielski | DU | 14 | matematyka | KA | 209 | biologia | EC | 115 | j.polski | WA | 209 | dsd | MC | 206 |
| j.francuski | PN | niem | ||||||||||||||
| j.angielski | GP | 209 | j.angielski | GP | 216 | |||||||||||
| j.niemiecki | GW | 209 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | filozofia | WA | 209 | matematyka | KA | 209 | j.polski | WA | 209 | j.polski | WA | 209 | dsd | MC | 206 |
| j.francuski | PN | niem | ||||||||||||||
| j.niemiecki | GW | 209 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | r_geografia | BU | 204 | r_geografia | BU | 18 | chemia | AP | 209 | WF | MT | Hala | geografia | BU | 202 |
| WF | KB | Hala | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | bizn.i zarz. | TW | 209 | WF | MT | Hala | informatyka | SĘ | 111 | WF | MT | Hala | matematyka | KA | 209 |
| WF | KB | SG | biologia | EC | 201 | WF | KB | Hala | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | dsd | MC | niem | historia | DS | 209 | e_zdrowotna | MT | 209 | godz.wych | MT | 209 | religia | TK | 2 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | dsd | MC | niem | dsd | MC | 106 | |||||||||
| e_dla_bezp | KJ | 14 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | dsd | MC | 106 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | r_biologia | EC | 210 | j.angielski | EZ | 14 | j.polski | SJ | 210 | j.polski | SJ | 210 | |||
| j.angielski | PŁ | ang | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | godz.wych | BE | 210 | chemia | AP | 210 | j.polski | SJ | 210 | historia | SA | 210 | |||
| 3 | 9:50 – 10:35 | j.polski | SJ | 210 | r_matematyka | CM | 210 | WF | MT | SG | informatyka | MW | 214 | |||
| WF | KB | SG | j.angielski | PŁ | 117 | dsd | MC | 206 | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | r_chemia | AP | 221 | WF | MT | Hala | j.angielski | EZ | 14 | matematyka | CM | 210 | religia | TK | 108 |
| informatyka | SĘ | 214 | WF | KB | SG | biologia | EC | 115 | dsd | MC | 206 | |||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.angielski | EZ | 124 | WF | MT | Hala | biologia | EC | 115 | fizyka | BE | 120 | |||
| j.hiszpański | AS | 206 | ||||||||||||||
| r_chemia | AP | 221 | WF | KB | SG | fizyka | BE | 106 | biologia | EC | 110 | |||||
| j.niemiecki | ŁA | niem | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | e_zdrowotna | KJ | 210 | e_dla_bezp | KJ | 210 | matematyka | CM | 210 | biologia | EC | 109 | |||
| j.hiszpański | AS | 206 | ||||||||||||||
| j.angielski | PŁ | ang | ||||||||||||||
| j.niemiecki | ŁA | niem | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | dsd | MC | niem | geografia | BU | 210 | filozofia | SJ | 210 | matematyka | CM | 210 | |||
| 8 | 14:25 – 15:10 | dsd | MC | niem | historia | SA | 210 | dsd | MC | 106 | bizn.i zarz. | TX | 210 | |||
| 9 | 15:15 – 16:00 | dsd | MC | 106 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.angielski | DU | 110 | biologia | MJ | 206 | fizyka | BE | 206 | ||||||
| chemia | HE | 215 | ||||||||||||||
| e_dla_bezp | KJ | 216 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | j.polski | ER | 206 | j.polski | ER | 206 | j.polski | ER | 206 | historia | DS | 206 | |||
| 3 | 9:50 – 10:35 | j.polski | ER | 206 | chemia | HE | 215 | WF | MT | SG | matematyka | MN | 206 | dsd | MC | 206 |
| WF | AO | SG | ||||||||||||||
| informatyka | SĘ | 111 | ||||||||||||||
| WF | KB | SG | j.niemiecki | ŁA | 215 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | r_chemia | HE | 206 | WF | MT | Hala | geografia | BU | 206 | e_zdrowotna | KJ | 206 | dsd | MC | 206 |
| WF | AO | Hala | ||||||||||||||
| WF | KB | SG | j.niemiecki | ŁA | 215 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | r_biologia | MJ | 206 | WF | MT | Hala | informatyka | SĘ | 211 | r_biologia | MJ | 115 | chemia | HE | 101 |
| WF | AO | Hala | ||||||||||||||
| j.angielski | DU | 107 | j.angielski | DU | ang | j.angielski | DU | 124 | ||||||||
| WF | KB | SG | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | filozofia | SJ | 206 | matematyka | MN | 206 | matematyka | MN | 206 | j.angielski | DU | 215 | j.angielski | DU | 205 |
| r_biologia | MJ | 115 | chemia | HE | 221 | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | dsd | MC | niem | e_dla_bezp | KJ | 226 | godz.wych | MN | 206 | bizn.i zarz. | TX | 206 | historia | DS | 206 |
| j.francuski | PN | 119 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | dsd | MC | niem | dsd | MC | 106 | religia | TK | 116 | ||||||
| j.francuski | PN | 119 | e_dla_bezp | KJ | 115 | |||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | dsd | MC | 106 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | r_j.polski | AM | 117 | j.polski | AM | 117 | j.polski | AM | 117 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | biologia | KI | 117 | j.polski | AM | 117 | chemia | AP | 117 | r_wos | UM | 117 | |||
| j.angielski | GP | 216 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | WF | KP | SG | fizyka | BE | 120 | r_wos | UM | 117 | j.angielski | EZ | ang | dsd | MC | 206 |
| WF | KB | Hala | chemia | AP | 221 | fizyka | BE | 118 | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | WF | KP | SG | matematyka | K- | 117 | matematyka | K- | 117 | matematyka | K- | 117 | dsd | MC | 206 |
| WF | KB | Hala | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | r_historia | DS | 117 | j.angielski | EZ | 14 | filozofia | AM | 117 | informatyka | SĘ | 111 | j.polski | AM | 117 |
| informatyka | SĘ | 211 | j.angielski | GP | 101 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | j.angielski | EZ | 117 | historia | DS | 117 | e_dla_bezp | KJ | 117 | bizn.i zarz. | TX | 117 | WF | KP | SG |
| j.angielski | GP | 106 | WF | KB | SG | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | dsd | MC | niem | religia | TK | 216 | historia | DS | 117 | geografia | BU | 117 | godz.wych | KP | 117 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | dsd | MC | niem | dsd | MC | 106 | e_zdrowotna | KP | 117 | ||||||
| j.francuski | PN | 107 | ||||||||||||||
| j.niemiecki | GW | 206 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | dsd | MC | 106 | ||||||||||||
| j.francuski | PN | 107 | ||||||||||||||
| j.niemiecki | GW | 206 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat. IB SL | CM | 215 | ang. IB HL | JT | 108 | geo. IB HL | KW | 101 | mat. IB SL | CM | 109 | biol. IB HL | FS | 105 |
| mat. IB SL | PU | 1 | chem. IB HL | RA | 221 | mat. IB SL | PU | 106 | pol. IB SL | ST | 224 | |||||
| ang. IB HL | BB | 107 | ||||||||||||||
| mat. IB HL | MA | 219 | fiz. IB HL | KU | 120 | mat. IB HL | MA | 201 | pol. IB HL | RO | 2 | |||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat. IB SL | CM | 215 | ang. IB HL | JT | 108 | geo. IB HL | KW | 101 | mat. IB SL | CM | 109 | biol. IB HL | FS | 105 |
| mat. IB SL | PU | 1 | chem. IB HL | RA | 221 | mat. IB SL | PU | 106 | pol. IB SL | ST | 224 | |||||
| ang. IB HL | BB | 107 | ||||||||||||||
| mat. IB HL | MA | 219 | fiz. IB HL | KU | 120 | mat. IB HL | MA | 201 | pol. IB HL | RO | 2 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | hist. IB SL | JA | 2 | TOK IB | JA | 110 | ang. IB HL | JT | 224 | ekon. IB SL | TX | 114 | geo. IB HL | KW | 118 |
| chem. IB HL | RA | 221 | ||||||||||||||
| fiz. IB SL | KU | 120 | ang. IB HL | BB | 1 | niem. IB SL | MC | niem | ||||||||
| fiz. IB HL | KU | 120 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | hist. IB SL | JA | 2 | TOK IB | JA | 110 | ang. IB HL | JT | 224 | ekon. IB SL | TX | 114 | geo. IB HL | KW | 118 |
| chem. IB HL | RA | 221 | ||||||||||||||
| fiz. IB SL | KU | 120 | ang. IB HL | BB | 1 | niem. IB SL | MC | niem | ||||||||
| fiz. IB HL | KU | 120 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | geo. IB SL | KW | 109 | pol. IB SL | RO | 115 | pol. IB HL | RO | 101 | biol. IB HL | FS | 105 | ekon. IB SL | TX | 115 |
| pol. IB SL | ST | 224 | ||||||||||||||
| biol. IB SL | FS | 105 | biol. IB HL | FS | 105 | niem. IB SL | MC | niem | ||||||||
| pol. IB HL | RO | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | geo. IB SL | KW | 109 | pol. IB SL | RO | 115 | pol. IB HL | RO | 101 | biol. IB HL | FS | 105 | ekon. IB SL | TX | 115 |
| pol. IB SL | ST | 224 | ||||||||||||||
| biol. IB SL | FS | 105 | biol. IB HL | FS | 105 | niem. IB SL | MC | niem | ||||||||
| pol. IB HL | RO | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | pol. IB SL | RO | 209 | hist. IB SL | JA | 2 | TOK IB | JA | 215 | geo. IB HL | KW | 205 | ang. IB HL | JT | 204 |
| chem. IB HL | RA | 221 | ||||||||||||||
| biol. IB SL | FS | 105 | fiz. IB SL | KU | 120 | mat. IB HL | MA | 216 | ang. IB HL | BB | 218 | |||||
| fiz. IB HL | KU | 120 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | pol. IB SL | RO | 209 | hist. IB SL | JA | 2 | TOK IB | JA | 215 | geo. IB HL | KW | 205 | ang. IB HL | JT | 204 |
| chem. IB HL | RA | 221 | ||||||||||||||
| biol. IB SL | FS | 105 | fiz. IB SL | KU | 120 | mat. IB HL | MA | 216 | ang. IB HL | BB | 218 | |||||
| fiz. IB HL | KU | 120 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | CAS IB | RO | 216 | geo. IB SL | KW | 118 | ekon. IB HL | YS | 107 | ekon. IB HL | YS | 115 | ekon. IB HL | YS | 205 |
| godz.wych | JA | 215 | dsd | SF | 18 | dsd | SF | 1 | dsd | SF | niem | |||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | geo. IB SL | KW | 118 | ekon. IB HL | YS | 107 | ekon. IB HL | YS | 115 | ekon. IB HL | YS | 205 | |||
| dsd | SF | 18 | dsd | SF | 1 | dsd | SF | niem | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | e_zdrowotna | MT | 124 | j.polski | ZU | 124 | dsd | ŁA | niem | r_matematyka | PU | 124 | |||
| WF | AO | SG | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | e_dla_bezp | KJ | 226 | j.polski | ZU | 124 | dsd | ŁA | niem | bizn.i zarz. | TX | 124 | |||
| informatyka | SĘ | 211 | WF | AO | SG | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | matematyka | PU | 124 | r_angielski | JT | 108 | historia | JA | 124 | r_angielski | JT | 115 | chemia | HE | 124 |
| r_angielski | Se | 219 | j.angielski | Se | 218 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | biologia | EC | 105 | informatyka | SĘ | 111 | filozofia | RO | 124 | r_angielski | JT | 115 | j.angielski | JT | 214 |
| j.polski | ZU | 207 | r_angielski | Se | 219 | j.angielski | Se | 218 | biologia | EC | 125 | |||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.polski | ZU | 118 | historia | JA | 124 | j.angielski | JT | 109 | fizyka | KU | 124 | j.angielski | JT | 214 |
| e_dla_bezp | KJ | 14 | r_angielski | Se | ang | j.angielski | Se | 14 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | WF | MT | Hala | godz.wych | JT | 124 | matematyka | PU | 124 | j.polski | ZU | 124 | matematyka | PU | 124 |
| 7 | 13:35 – 14:20 | WF | MT | Hala | WF | MT | Hala | j.polski | ZU | 124 | dsd | ŁA | 108 | dsd | ŁA | 110 |
| j.niemiecki | MC | 124 | ||||||||||||||
| WF | AO | SG | ||||||||||||||
| j.niemiecki | OW | niem | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | geografia | KW | 124 | religia | TK | 226 | dsd | ŁA | 108 | dsd | ŁA | 110 | |||
| j.niemiecki | MC | 124 | ||||||||||||||
| j.niemiecki | OW | niem | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | fizyka | EK | 120 | j.polski | ST | 224 | dsd | ŁA | niem | religia | TK | 124 | |||
| informatyka | SĘ | 211 | WF | AO | SG | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | biologia | EC | 125 | j.polski | ST | 224 | dsd | ŁA | niem | e_dla_bezp | KJ | 125 | e_zdrowotna | MT | 119 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | matematyka | CM | 125 | godz.wych | BB | 125 | matematyka | CM | 125 | j.angielski | BB | 202 | informatyka | MW | 214 |
| j.angielski | SŃ | 208 | fizyka | EK | 110 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | r_angielski | BB | 18 | matematyka | CM | 125 | chemia | RA | 221 | j.angielski | BB | 202 | j.polski | ST | 224 |
| j.polski | ST | 215 | j.angielski | SŃ | 125 | j.angielski | SŃ | 208 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | historia | JA | 125 | r_biologia | EC | 201 | r_angielski | BB | 214 | bizn.i zarz. | TX | 125 | matematyka | CM | 125 |
| r_angielski | SŃ | 116 | r_angielski | SŃ | 125 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | WF | MT | Hala | j.angielski | BB | 211 | r_angielski | BB | 214 | geografia | KW | 125 | historia | JA | 125 |
| WF | AO | SG | r_biologia | EC | 205 | r_angielski | SŃ | 125 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | WF | MT | Hala | WF | MT | Hala | filozofia | RO | 125 | dsd | ŁA | 108 | dsd | ŁA | 110 |
| j.niemiecki | MC | niem | ||||||||||||||
| WF | AO | SG | ||||||||||||||
| j.niemiecki | OW | 124 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | j.polski | ST | 224 | j.polski | ST | 224 | dsd | ŁA | 108 | dsd | ŁA | 110 | |||
| j.niemiecki | MC | niem | ||||||||||||||
| chemia | RA | 221 | ||||||||||||||
| j.niemiecki | OW | 124 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | AK | 107 | r_informat. | JI | 211 | e_obywatel. | DS | 107 | historia | SA | 107 | j.angielski | EZ | 14 |
| biologia | MJ | 105 | chemia | Mz | 208 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | matematyka | AK | 107 | biologia | MJ | 101 | bizn.i zarz. | TW | 107 | j.angielski | EZ | ang | historia | SA | 107 |
| r_informat. | JI | 211 | r_fizyka | BE | 120 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | fizyka | BE | 107 | matematyka | AK | 107 | e_zdrowotna | KP | 107 | biologia | MJ | 107 | WF | TS | SG |
| WF | JH | SG | ||||||||||||||
| WF | AO | Hala | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | geografia | BU | 107 | matematyka | AK | 107 | r_informat. | JI | 211 | r_matematyka | AK | 107 | WF | TS | SG |
| WF | JH | SG | ||||||||||||||
| j.angielski | DU | 220 | ||||||||||||||
| WF | AO | Hala | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.polski | MK | 107 | j.niemiecki | SF | niem | j.niemiecki | SF | 210 | geografia | BU | 107 | chemia | Mz | 201 |
| j.hiszpański | AS | 219 | j.hiszpański | AS | niem | informatyka | JI | 211 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | j.polski | MK | 107 | j.angielski | EZ | 14 | r_matematyka | AK | 107 | r_fizyka | BE | 120 | e_obywatel. | DS | 107 |
| j.angielski | DU | 201 | r_informat. | JI | 211 | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | religia | TK | 2 | chemia | Mz | 107 | WF | TS | SG | informatyka | JI | 211 | godz.wych | JI | 107 |
| WF | JH | SG | ||||||||||||||
| j.angielski | DU | 215 | ||||||||||||||
| WF | AO | SG | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | j.polski | MK | 107 | j.polski | MK | 107 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.angielski | KM | ang | r_matematyka | KA | 202 | geografia | Gó | 202 | geografia | Gó | 202 | matematyka | KA | 202 |
| gin | Gó | 111 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | r_geografia | Gó | 202 | chemia | HE | 215 | matematyka | KA | 202 | j.polski | ER | 202 | matematyka | KA | 202 |
| r_angielski | EZ | ang | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | j.niemiecki | OW | 201 | fizyka | EK | 106 | matematyka | KA | 202 | WF | MT | Hala | j.polski | ER | 202 |
| j.hiszpański | AS | 207 | j.angielski | EZ | ang | WF | KP | SG | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | gin | Gó | 111 | informatyka | Mz | 214 | e_obywatel. | DS | 202 | WF | MT | Hala | j.polski | ER | 202 |
| r_angielski | EZ | 124 | biologia | EC | 201 | WF | KP | SG | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | biologia | EC | 202 | r_angielski | KM | ang | j.polski | ER | 202 | r_matematyka | KA | 202 | j.angielski | KM | 111 |
| informatyka | Mz | 214 | j.angielski | EZ | 205 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | chemia | HE | 202 | j.niemiecki | OW | 224 | WF | MT | SG | r_angielski | KM | 107 | bizn.i zarz. | TW | 202 |
| j.hiszpański | AS | 219 | WF | KP | Hala | fizyka | EK | 110 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | historia | SA | 202 | biologia | EC | 105 | religia | TK | 226 | j.angielski | KM | 107 | historia | SA | 202 |
| chemia | HE | 221 | j.angielski | EZ | 14 | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | godz.wych | SA | 202 | e_obywatel. | DS | 202 | e_zdrowotna | LS | 202 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | dsd | OW | 119 | WF | TS | SG | e_obywatel. | UM | 1 | historia | DS | 1 | |||
| WF | MT | SG | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | dsd | OW | 119 | WF | TS | SG | r_matematyka | MN | 1 | biologia | MJ | 205 | |||
| WF | MT | SG | j.angielski | PŁ | ang | |||||||||||
| j.niemiecki | ŁA | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | r_biz.i zarz | TW | 1 | informatyka | Mz | 214 | j.angielski | PŁ | 109 | j.angielski | PŁ | ang | |||
| j.angielski | PŁ | 14 | informatyka | Mz | 214 | biologia | MJ | 105 | ||||||||
| j.niemiecki | ŁA | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | e_zdrowotna | KJ | 1 | matematyka | MN | 1 | WF | TS | SG | chemia | HE | 1 | matematyka | MN | 1 |
| WF | MT | SG | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | chemia | HE | 207 | matematyka | MN | 1 | r_biz.i zarz | TW | 1 | historia | DS | 1 | matematyka | MN | 1 |
| j.angielski | PŁ | 101 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | biologia | MJ | 1 | e_obywatel. | UM | 1 | r_geografia | BU | 1 | geografia | BU | 1 | geografia | BU | 1 |
| 7 | 13:35 – 14:20 | j.angielski | PŁ | 101 | dsd | OW | 224 | fizyka | EK | 1 | r_matematyka | MN | 1 | j.polski | ZU | 1 |
| chemia | HE | 221 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | j.polski | ZU | 1 | dsd | OW | 224 | dsd | OW | 217 | j.polski | ZU | 1 | j.polski | ZU | 1 |
| j.francuski | PN | 219 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | godz.wych | PŁ | 1 | dsd | OW | 217 | religia | TK | 116 | ||||||
| j.francuski | PN | 219 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | TK | 216 | matematyka | AK | 217 | r_matematyka | AK | 217 | u_fiz_med | EK | 217 | |||
| dsd | OW | 119 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | fizyka | EK | 106 | matematyka | AK | 217 | r_chemia | AP | 217 | j.polski | ER | 217 | |||
| j.hiszpański | AS | 207 | ||||||||||||||
| biologia | KI | 119 | ||||||||||||||
| dsd | OW | 119 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | chemia | AP | 221 | geografia | BU | 217 | historia | DS | 217 | j.polski | ER | 217 | WF | JH | SG |
| biologia | KI | 110 | WF | AO | Hala | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | biologia | KI | 110 | biologia | KI | 105 | r_chemia | AP | 217 | j.polski | ER | 217 | WF | JH | SG |
| j.angielski | GP | ang | chemia | AP | 221 | WF | AO | Hala | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.polski | ER | 217 | chemia | AP | 209 | j.angielski | PŁ | 204 | e_obywatel. | UM | 217 | matematyka | AK | 217 |
| j.angielski | GP | 117 | j.angielski | GP | 124 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | j.angielski | PŁ | 101 | informatyka | Mz | 214 | e_obywatel. | UM | 217 | j.angielski | PŁ | 108 | matematyka | AK | 217 |
| chemia | AP | 221 | fizyka | EK | 207 | informatyka | Mz | 214 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | godz.wych | OW | 217 | WF | JH | SG | r_biologia | KI | 217 | geografia | BU | 217 | |||
| j.hiszpański | AS | 219 | ||||||||||||||
| WF | AO | SG | ||||||||||||||
| dsd | OW | 224 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | j.niemiecki | OW | 124 | historia | DS | 217 | bizn.i zarz. | TW | 217 | ||||||
| dsd | OW | 217 | ||||||||||||||
| dsd | OW | 224 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | j.niemiecki | OW | 124 | e_zdrowotna | LS | 217 | |||||||||
| dsd | OW | 217 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
