| 1A | 1C | 1D | 1E | 1F | 1H | 1M | 1P | 1R | 2A | 2D | 2E | 2H | 2M | 2P | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3I | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 4I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | ||
| Poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | KI | ezd-1/2 | TW | bizn.i zarz. | 116 | <JH>/<KB> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <hs3>/<hs2> | <JH>/MT/<KB> | <WF-1/4>/WF-3/4/<WF-4/4> | <hs3>/hs1/<hs2> | AŚ/RA/MC | ekon. IB HL-1/3/chem. IB HL-2/3/niem. IB HL-3/3 | WD10/WD43/WD187 | Se/ZU | j.angielski-1/2/j.polski-2/2 | 124/101 | KI | ezd-1/2 | KZ/<SF> | j.niemiecki-2/4/<dsd-3/4> | 224/<niem> | AS/<SF> | j.hiszpański-2/3/<dsd-3/3> | 114/<niem> | <SF> | <dsd-3/3> | <niem> | GW/<SF> | j.niemiecki-2/3/<dsd-3/3> | 204/<niem> | RO/KU/KW | pol. IB SL-1/3/fiz. IB SL-2/3/geo. IB SL-3/3 | WD48/WD44/WD42 | <SF> | <dsd-3/4> | <niem> | Eż | matematyka | 117 | BE/SĘ | r_fizyka-1/3/r_informat.-2/3 | 108/111 | GP/KD | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 115/105 | GG/FS | informatyka-1/2/r_biologia-2/2 | 205/119 | KP | WF-2/2 | sg3 | TK | religia | 118 | PŁ/BB | j.angielski-1/2/r_angielski-2/2 | 107/209 | BS | matematyka | 206 | EH | j.rosyjski-1/4 | 110 | AM | r_j.polski | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 8:55- 9:40 | BU | geografia | 106 | Gó | r_geografia | 109 | PŁ/Mz | j.angielski-1/2/informatyka-2/2 | 110/216 | AK | matematyka | 105 | <JH>/<KB> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <hs3>/<hs2> | <JH>/MT/<KB> | <WF-1/4>/WF-3/4/<WF-4/4> | <hs3>/hs1/<hs2> | AŚ/RA/MC | ekon. IB HL-1/3/chem. IB HL-2/3/niem. IB HL-3/3 | WD10/WD43/WD187 | ZU/BB | j.polski-1/2/j.angielski-2/2 | 101/14 | AE/Se | r_biologia-1/2/r_angielski-2/2 | 125/205 | KZ/<SF> | j.niemiecki-2/4/<dsd-3/4> | 224/<niem> | AS/<SF> | j.hiszpański-2/3/<dsd-3/3> | 114/<niem> | EH/<SF> | j.rosyjski-1/3/<dsd-3/3> | 117/<niem> | BZ/GW/<SF> | j.francuski-1/3/j.niemiecki-2/3/<dsd-3/3> | 116/204/<niem> | RO/KU/KW | pol. IB SL-1/3/fiz. IB SL-2/3/geo. IB SL-3/3 | WD48/WD44/WD42 | <SF>/KI | <dsd-3/4>/ezd-1/2 | <niem> | MJ | biologia | 120 | SĘ/JR | r_informat.-1/3/j.angielski-2/3 | 111/108 | TW | zaj. ekonom. | 115 | TK | religia | 118 | SJ | j.polski | 124 | KP | WF-2/2 | sg3 | GG | informatyka-1/2 | 119 | KD/BE | j.angielski-1/2/r_fizyka-2/2 | 202/ang | MK | j.polski | 209 | BS | matematyka | 206 | PU | r_matematyka | 207 | SA | historia | 208 | Eż/BŻ | matematyka-1/2/matematyka-2/2 | 107/210 | AM | j.polski | 201 | |||||||||||||
| 3 9:50-10:35 | AK | matematyka | 109 | BS | matematyka | 106 | Mz/PŁ | informatyka-1/2/j.angielski-2/2 | 216/110 | DS | historia | 105 | BZ/GW | j.francuski-1/3/j.niemiecki-2/3 | 117/ang | BB/SĘ | j.angielski-1/2/informatyka-2/2 | niem/107 | MA/RO | mat. IB HL-1/3/pol. IB HL-2/3 | WD48/WD187 | TW | bizn.i zarz. | 109 | KZ/MC | j.niemiecki-1/2/j.niemiecki-2/2 | 14/125 | SA | historia | 224 | Gó | geografia | 114 | K- | matematyka | 124 | FS | biologia | 204 | RA/KU/KW | chem. IB HL-1/3/fiz. IB HL-2/3/geo. IB HL-3/3 | WD43/WD44/WD42 | AE | biologia | 1 | JH/<AO>/<KP> | WF-1/3/<WF-2/3>/<WF-3/3> | hs3/<hs1>/<sg3> | <AO>/<KP> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <hs1>/<sg3> | TK | religia-1/3 | 119 | MM | matematyka | 115 | AS/SF | j.hiszpański-1/4/j.niemiecki-2/4 | sił/118 | SJ | j.polski | 18 | KI/GG | biologia-1/2/informatyka-2/2 | 116/215 | ZU | j.polski | 101 | EH/<MC> | j.rosyjski-1/3 | 205 | BE/KD | r_fizyka-1/2/j.angielski-2/2 | 108/202 | MK | j.polski | 209 | EZ/JR | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 111/206 | PU | matematyka | 207 | ER | j.polski | 208 | JT/Se | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 120/210 | ŁB | r_biologia | 201 | |||||||
| 4 10:55-11:40 | MK | j.polski | 106 | BS | matematyka | 109 | AK | matematyka | 110 | SJ | j.polski | 105 | GĄ | j.polski | 117 | BZ/GW | j.francuski-1/4/j.niemiecki-2/4 | 208/107 | MA/RO | mat. IB HL-1/3/pol. IB HL-2/3 | WD48/WD187 | PU | matematyka | 101 | ST | j.polski | 125 | BŻ | matematyka | 224 | MM | matematyka | 114 | SĘ/Se | informatyka-1/2/r_angielski-2/2 | 111/124 | TW | bizn.i zarz. | 204 | RA/KU/KW | chem. IB HL-1/3/fiz. IB HL-2/3/geo. IB HL-3/3 | WD43/WD44/WD42 | BB/JT | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 205/120 | ZU | j.polski | 1 | BE | fizyka | 108 | SA | historia | 119 | BU | r_geografia | 115 | GG/GP | informatyka-1/2/j.angielski-2/2 | 118/18 | FS | godz.wych | 215 | AM | j.polski | 116 | KD/EM | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 14/202 | JH/<KP> | WF-1/3/<WF-3/3> | hs3/<sg3> | TS/<KP> | WF-1/3/<WF-3/3> | sg1/<sg3> | Gó | r_geografia | 209 | EZ/JR | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 226/206 | MJ/MÓ | r_biologia-1/2/j.angielski-2/2 | 207/216 | MT/KB | WF-1/3/WF-3/3 | hs1/hs2 | DS | r_historia | 210 | Eż | matematyka | 201 | TK | religia | sił | ||||
| 5 11:50-12:35 | MK | j.polski | 106 | ER | j.polski | 109 | BU | r_geografia | 110 | SJ | filozofia | 105 | MJ | r_biologia | 117 | DS | historia | 116 | SŃ/BB | ang. IB HL-1/2/ang. IB HL-2/2 | WD43/WD187 | Se/KJ | r_angielski-1/2/e_dla_bezp-2/2 | 205/101 | ST | j.polski | 125 | TS/<KP> | WF-1/4/<WF-3/4> | sg1/<sg3> | JH/<KP> | WF-1/3/<WF-3/3> | hs3/<sg3> | HE | godz.wych | 124 | SA | historia | 204 | RO/MA/AŚ | pol. IB HL-1/3/mat. IB HL-2/3/ekon. IB HL-3/3 | WD44/WD48/WD10 | SĘ/JT | informatyka-1/2/j.angielski-2/2 | 111/120 | ZU | j.polski | 1 | AK | r_matematyka | 108 | TW | zaj. ekonom. | 209 | EK | fizyka | 115 | ŁB | r_biologia | 118 | EZ/FS | j.angielski-1/2/biologia-2/2 | skl/215 | AM | j.polski | 107 | KU | fizyka | 14 | MÓ | zaj. lingw. | 226 | PU | matematyka | 202 | Gó | godz.wych | 206 | <MT>/AO | <WF-1/3>/WF-3/3 | <sg2>/hs1 | GP/AP | j.angielski-1/2/r_chemia-2/2 | 119/207 | MM | matematyka | 208 | <MT>/KB | <WF-1/3>/WF-3/3 | <sg2>/hs2 | PŁ/JR | r_angielski-1/2/r_angielski-2/2 | 114/201 | KD/EM | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | ang/niem | ||||
| 6 12:45-13:30 | TW | bizn.i zarz. | 106 | ER | j.polski | 226 | MJ/EK | biologia-1/2/fizyka-2/2 | 110/215 | AP | chemia | 105 | BZ/GW | j.francuski-1/3/j.niemiecki-2/3 | 14/117 | KJ | e_dla_bezp-1/3 | 107 | SŃ/BB | ang. IB HL-1/2/ang. IB HL-2/2 | WD43/WD187 | KW | geografia | 1 | JT/RA | r_angielski-1/2/chemia-2/2 | sił/125 | WA | j.polski | 224 | SĘ/MÓ | informatyka-1/2/j.angielski-2/2 | 111/114 | HE | r_chemia | 124 | SJ | r_j.polski | 204 | RO/MA/AŚ | pol. IB HL-1/3/mat. IB HL-2/3/ekon. IB HL-3/3 | WD44/WD48/WD10 | ST | j.polski | 1 | ZU | j.polski | 108 | GP/JR | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | ang/119 | TK | religia | 115 | OW | j.niemiecki-2/3 | niem | BU | geografia | 118 | <KB>/<AO>/KP | <WF-1/3>/<WF-2/3>/WF-3/3 | <hs2>/<hs1>/sg3 | SA | historia | 116 | <KB>/<AO> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <hs2>/<hs1> | AK | matematyka | 109 | PU | matematyka | 202 | AM | j.polski | 206 | UM | historia | 207 | MM | zaj. matem. | 208 | DS | godz.wych | 210 | KD/KU | j.angielski-1/2/r_fizyka-2/2 | 216/skl | ||||||||||
| 7 13:35-14:20 | <OW>/KI | <dsd-3/3>/ezd-1/2 | <niem> | SA | godz.wych | 109 | KJ/<OW> | e_dla_bezp-2/3/<dsd-3/3> | 110/<niem> | TK/<OW> | religia-1/3/<dsd-3/3> | 105/<niem> | MJ | godz.wych | 117 | GW/<OW> | j.niemiecki-2/4/<dsd-3/4> | 120/<niem> | JA/KW | hist. IB HL-2/3/geo. IB SL-3/3 | WD187/WD48 | <OW>/KI | <dsd-3/3>/ezd-1/2 | <niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | TW | bizn.i zarz. | 101 | KD/SĘ | j.angielski-1/2/informatyka-2/2 | 114/111 | WA | j.polski | 107 | SJ | j.polski | 204 | SŃ/JT | ang. IB HL-1/2/ang. IB HL-2/2 | WD42/WD43 | ST | j.polski | 1 | ZU | zaj. hum. | 108 | MM | matematyka | 119 | AK | matematyka | sił | AP | r_chemia | 118 | RA | r_chemia | 215 | JR/MÓ | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 116/115 | CM | r_matematyka | 106 | MK | j.polski | 226 | DS | historia | 125 | BU | r_geografia | 206 | ER | j.polski | 207 | EM | j.angielski-2/2 | ang | |||||||||||||||||||
| 8 14:25-15:10 | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | KJ | e_dla_bezp-2/3 | 109 | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | <OW> | <dsd-3/4> | <niem> | JA/KW | hist. IB HL-2/3/geo. IB SL-3/3 | WD187/WD48 | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | EK | fizyka | 110 | DS | historia | 114 | WA | j.polski | 124 | SJ | j.polski | 204 | SŃ/JT | ang. IB HL-1/2/ang. IB HL-2/2 | WD42/WD43 | UM | e_obywatel. | 101 | SĘ | r_informat.-2/3 | 111 | MK | j.polski | 119 | HE | r_chemia | 107 | MA | matematyka | 118 | SA | historia | 215 | AP | chemia | 116 | CM | r_matematyka | 106 | ER | j.polski | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 15:15-16:00 | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | UM | e_obywatel. | 114 | KJ | religia | 124 | JA | hist. IB HL-2/3 | WD187 | HE/MJ | r_chemia-1/2/r_biologia-2/2 | 105/107 | WA | j.polski | 106 | <OW> | <dsd-3/4> | <niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 16:05-16:50 | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | JA | hist. IB HL-2/3 | WD187 | WA | zaj. hum. | 105 | <OW> | <dsd-3/4> | <niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 16:55-17:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 17:45-18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wtorek | 1 8:00- 8:45 | EM/MÓ | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 114/116 | JR | j.angielski-2/2 | 109 | AK | r_matematyka | 110 | AS | j.hiszpański-1/3 | 224 | Mz/EZ | r_chemia-1/2/j.angielski-2/2 | 117/ang | AM | r_j.polski | 107 | AŚ/JA | ekon. IB HL-1/3/hist. IB HL-2/3 | WD187/WD44 | ZU | j.polski | 105 | ST/Se | j.polski-1/2/r_angielski-2/2 | 101/106 | PU/MA/CM | mat. IB SL-1/3/mat. IB HL-2/3/mat. IB SL-3/3 | WD43/WD42/WD48 | KI | ezd-1/2 | KI | ezd-1/2 | KI | ezd-1/2 | KI | ezd-1/2 | JI | r_informat.-2/2 | 111 | MP | j.niemiecki-2/3 | 202 | PŁ/BB | r_angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 115/108 | <KP>/KB/<MT> | <WF-1/4>/WF-3/4/<WF-4/4> | <sg3>/hs2/<hs3> | <KP>/<MT> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <sg3>/<hs3> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 8:55- 9:40 | SA | historia | 106 | GÓ/JR | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 117/108 | ZU | j.polski | 110 | ŁB/GP | r_biologia-1/2/j.angielski-2/2 | 105/ang | <JH>/<KB> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <hs3>/<hs2> | <JH>/MT/<KB> | <WF-1/4>/WF-3/4/<WF-4/4> | <hs3>/hs1/<hs2> | AŚ/JA | ekon. IB HL-1/3/hist. IB HL-2/3 | WD187/WD44 | KU | fizyka | 114 | JT/ST | r_angielski-1/2/j.polski-2/2 | 109/125 | Mz | chemia | 207 | AS | j.hiszpański-2/3 | 124 | UM | e_obywatel. | 120 | PU/MA/CM | mat. IB SL-1/3/mat. IB HL-2/3/mat. IB SL-3/3 | WD43/WD42/WD48 | EK | r_fizyka | 116 | MK | j.polski | 119 | EH | j.rosyjski-1/3 | 107 | TS/KP | WF-1/2/WF-2/2 | sg1/sg3 | DS | historia | 14 | JI/MÓ | r_informat.-1/2/j.angielski-2/2 | 111/226 | BE | r_fizyka | 202 | PŁ/BB | r_angielski-1/2/r_angielski-2/2 | 115/204 | MP | j.niemiecki-2/3 | 206 | Eż | matematyka | 201 | KD/EM | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 118/101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 9:50-10:35 | AK | matematyka | 18 | HE | chemia | 109 | ZU | j.polski | 110 | EM/Mz | j.angielski-1/2/informatyka-2/2 | ang/105 | SA | historia | 117 | AM | j.polski | 107 | JA/KW | TOK IB-1/2/TOK IB-2/2 | WD42/WD43 | WA | filozofia | 101 | RA/AE | chemia-1/2/r_biologia-2/2 | 125/106 | EZ/JI | j.angielski-1/2/r_informat.-2/2 | 224/111 | TK | religia | 119 | EH/AS | j.rosyjski-1/3/j.hiszpański-2/3 | 205/124 | Gó | geografia | 204 | SŃ/JT | ang. IB HL-1/2/ang. IB HL-2/2 | WD44/WD48 | MT/KB | WF-1/4/WF-3/4 | hs1/hs2 | MÓ/KD | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 120/114 | GP | j.angielski-1/3 | 118 | BU | geografia | 108 | BE | fizyka | 115 | Eż | matematyka | 210 | BS | matematyka | 116 | CM | matematyka | 14 | JH/<KP> | WF-1/3/<WF-3/3> | hs3/<sg3> | TS/<KP> | WF-1/3/<WF-3/3> | sg1/<sg3> | MK | j.polski | 209 | UM | historia | 206 | MP | j.niemiecki-2/4 | 207 | ŁB | r_biologia-2/2 | 208 | PŁ/JR | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 202/201 | DS | historia | skl | ||||||||||
| 4 10:55-11:40 | Mz | chemia | 106 | SA | historia | 109 | BU | geografia | 110 | AK | matematyka | 105 | EK | fizyka | 117 | K- | matematyka | 107 | JA/KW | TOK IB-1/2/TOK IB-2/2 | WD42/WD43 | PU | matematyka | 101 | MA | matematyka | 125 | JI/EM | r_informat.-1/2/j.angielski-2/2 | 111/224 | TW | r_biz.i zarz | 114 | HE | chemia | 124 | UM | zaj. prawn. | 204 | SŃ/JT | ang. IB HL-1/2/ang. IB HL-2/2 | WD44/WD48 | BB/ST | j.angielski-1/2/j.polski-2/2 | 210/120 | DS | historia | 1 | BE | fizyka-1/3 | 108 | Gó | geografia | 119 | MK | j.polski | 115 | KB | godz.wych | sił | ŁB/GP | r_biologia-1/2/j.angielski-2/2 | ang/skl | EZ/RA | j.angielski-1/2/chemia-2/2 | 215/118 | AM | j.polski | 116 | KD/KU | j.angielski-1/2/fizyka-2/2 | 14/niem | JH/<KP> | WF-1/3/<WF-3/3> | hs3/<sg3> | TS/<KP> | WF-1/3/<WF-3/3> | sg1/<sg3> | Eż/CM | matematyka-1/2/matematyka-2/2 | 209/zapl | BS | r_matematyka | 206 | EH/MP | j.rosyjski-1/4/j.niemiecki-2/4 | 205/207 | Se | j.angielski-2/2 | 208 | PŁ/JR | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 202/201 | WA | j.polski | 18 | ||||
| 5 11:50-12:35 | BE | fizyka | 106 | TW | bizn.i zarz. | 109 | TS/<MT> | WF-1/3/<WF-3/3> | sg1/<sg2> | KJ | e_dla_bezp | 105 | GĄ | j.polski | 117 | KI | biologia | 107 | RA/MC | chem. IB HL-2/3/niem. IB HL-3/3 | WD48/WD44 | <KP>/<MT> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <sg3>/<sg2> | AE | godz.wych | 125 | BŻ | r_matematyka | 224 | FS | biologia | 114 | <JH>/KB | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/hs2 | <JH>/AO | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/hs1 | JA/KW | TOK IB-1/2/TOK IB-2/2 | WD42/WD43 | BB/JT | r_angielski-1/2/r_angielski-2/2 | 204/120 | EK | r_fizyka | 1 | DS | historia | 108 | ŁB | biologia | 119 | MK | j.polski | 115 | ER | j.polski | sił | MA | matematyka | 118 | EZ/GP | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 215/ang | UM | r_wos | 116 | KU/EM | fizyka-1/2/j.angielski-2/2 | 14/niem | AK | matematyka | 226 | JI/KD | r_informat.-1/2/j.angielski-2/2 | 111/202 | Eż/CM | matematyka-1/2/matematyka-2/2 | 209/210 | BU | r_geografia | 206 | PU | matematyka | 207 | AS/MP | j.hiszpański-1/3/j.niemiecki-2/3 | 208/101 | TK | religia | 110 | AM | j.polski | 201 | WA | j.polski | 216 | |
| 6 12:45-13:30 | RO | filozofia | 106 | KI | biologia | 109 | TS/<MT> | WF-1/3/<WF-3/3> | sg1/<sg2> | EM/ŁB | j.angielski-1/2/r_biologia-2/2 | 124/105 | KJ | e_dla_bezp | 117 | BB/BE | j.angielski-1/2/fizyka-2/2 | 110/107 | RA/MC | chem. IB HL-2/3/niem. IB HL-3/3 | WD48/WD44 | <KP>/<MT> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <sg3>/<sg2> | WA | filozofia | 125 | UM | e_obywatel. | 18 | MM | r_matematyka | 114 | <JH>/KB | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/hs2 | <JH>/AO | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/hs1 | JA/KW | TOK IB-1/2/TOK IB-2/2 | WD42/WD43 | MA | r_matematyka | 120 | Eż | matematyka | 1 | GP/JR | j.angielski-1/3/j.angielski-2/3 | ang/108 | SA | historia | 101 | AE/EK | biologia-1/2/fizyka-2/2 | 210/115 | PŁ/EZ | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 204/sił | AP | r_chemia | 118 | FS | r_biologia | 215 | BS | matematyka | 116 | HE | chemia | 14 | AK | godz.wych | 226 | KD/JI | j.angielski-1/2/r_informat.-2/2 | 202/111 | DS | historia | 209 | BU | zaj. geogr. | 206 | PU | zaj. matem. | 207 | ER | j.polski | 208 | JT/Se | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | niem/119 | AS/KZ | j.hiszpański-1/4/j.niemiecki-2/4 | 201/216 | CM | r_matematyka | skl | |
| 7 13:35-14:20 | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | ER | j.polski | 109 | BZ/KZ/<OW> | j.francuski-1/3/j.niemiecki-2/3/<dsd-3/3> | 110/202/<niem> | <OW>/KI | <dsd-3/3>/ezd-1/2 | <niem> | <OW>/KI | <dsd-3/4>/ezd-1/2 | <niem> | AE/KW | biol. IB HL-1/3/geo. IB HL-2/3 | WD42/WD43 | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | BU | geografia | 119 | AP | chemia | 114 | BE | u_fiz_med | 124 | SA | historia | 204 | RA/FS | chem. IB SL-1/3/biol. IB SL-3/3 | WD44/WD48 | JA | historia | 209 | JI/EK | r_informat.-1/2/r_fizyka-2/2 | 107/106 | AK | matematyka | 108 | <JH>/TS | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/sg1 | GP/KD | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | ang/115 | <JH>/KB | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/hs2 | ŁB | r_biologia | 118 | Eż | matematyka | 215 | SĘ/BI | informatyka-1/2/fizyka-2/2 | 111/116 | AS | godz.wych | 14 | <MC> | <dsd-3/3> | <101> | <MC> | <dsd-3/3> | <101> | <MC> | <dsd-3/3> | <101> | EZ/JR | r_angielski-1/2/r_angielski-2/2 | 206/201 | UM | historia | 207 | HE | r_chemia | 208 | WA | j.polski | 120 | TK | religia | 125 | DS | historia | 105 | ||||
| 8 14:25-15:10 | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | AS/KZ | j.hiszpański-1/3/j.niemiecki-2/3 | 107/skl | KJ/<OW> | e_dla_bezp-1/3/<dsd-3/3> | 110/<niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | <OW> | <dsd-3/4> | <niem> | AE/KW | biol. IB HL-1/3/geo. IB HL-2/3 | WD42/WD43 | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | <OW> | <dsd-3/3> | <niem> | EK | godz.wych | 117 | TW | godz.wych | 114 | SA | historia | 124 | AP | chemia | 204 | RA/FS | chem. IB SL-1/3/biol. IB SL-3/3 | WD44/WD48 | JA | godz.wych | 105 | JI | r_informat.-2/2 | 106 | SĘ/BE | informatyka-1/3/r_fizyka-2/3 | 111/108 | GP/JR | r_angielski-1/2/r_angielski-2/2 | ang/119 | <TS>/<JH> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <sg1>/<hs3> | AK | matematyka | sił | <TS>/AO/<JH> | <WF-1/4>/WF-3/4/<WF-4/4> | <sg1>/hs1/<hs3> | SJ | j.polski | 215 | BI/KI | fizyka-1/2/biologia-2/2 | 116/115 | KU | r_fizyka | 14 | <MC> | <dsd-3/3> | <101> | <MC> | <dsd-3/3> | <101> | <MC> | <dsd-3/3> | <101> | BZ | j.francuski-1/3 | 206 | ER | j.polski | 207 | MM | matematyka | 208 | WA | j.polski | 109 | ||||||||||
| 9 15:15-16:00 | KU/FS | fiz. IB HL-1/3/biol. IB SL-3/3 | WD43/WD42 | <SF>/OW | <dsd-3/4>/j.niemiecki-4/4 | <101>/niem | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | BZ/<SF> | j.francuski-1/3/<dsd-3/3> | 204/<101> | AE/RA | CAS IB-1/2/godz.wych-2/2 | WD48/WD187 | <SF> | <dsd-3/4> | <101> | SĘ | godz.wych | 106 | MM | matematyka | 119 | <TS>/<JH> | <WF-1/3>/<WF-3/3> | <sg1>/<hs3> | ER | zaj. hum. | sił | <TS>/AO/<JH> | <WF-1/4>/WF-3/4/<WF-4/4> | <sg1>/hs1/<hs3> | SJ | j.polski | 215 | TK | religia | 107 | DS | historia | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 16:05-16:50 | KU/FS | fiz. IB HL-1/3/biol. IB SL-3/3 | WD43/WD42 | <SF> | <dsd-3/4> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/4> | <101> | SĘ | informatyka-2/3 | 111 | GP | r_angielski-1/2 | 108 | MM | matematyka | 106 | MJ | biologia | 107 | WA | godz.wych | 109 | TK | religia | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 16:55-17:40 | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/4> | <101> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 17:45-18:30 | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/3> | <101> | <SF> | <dsd-3/4> | <101> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środa | 1 8:00- 8:45 | KJ | e_dla_bezp-1/3 | 101 | PŁ | j.angielski-1/2 | 109 | Mz/MJ | informatyka-1/2/biologia-2/2 | 114/117 | UM | r_wos | 107 | KU/FS | fiz. IB HL-1/3/biol. IB SL-3/3 | WD48/WD43 | JT | j.angielski-1/2 | 125 | EH | j.rosyjski-1/3 | 115 | AE/JA | biol. IB HL-1/3/hist. IB SL-2/3 | WD42/WD44 | JI | informatyka-1/2 | 111 | <JH>/TS | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/sg1 | <JH>/KB | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/hs2 | WA | j.polski | 118 | BZ/MP | j.francuski-1/4/j.niemiecki-2/4 | 108/215 | CM | matematyka | 14 | EZ | j.angielski-1/2 | 106 | Se | j.angielski-1/2 | 105 | KD | j.angielski-1/2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 8:55- 9:40 | AK | matematyka | 101 | <MT>/KP | <WF-1/2>/WF-2/2 | <sg2>/sg3 | HE/PŁ | chemia-1/2/j.angielski-2/2 | 106/108 | Mz/EZ | chemia-1/2/j.angielski-2/2 | 117/125 | DS | historia | 107 | KU/FS | fiz. IB HL-1/3/biol. IB SL-3/3 | WD48/WD43 | BB | j.angielski-2/2 | 101 | <MT>/AO | <WF-1/3>/WF-3/3 | <sg2>/hs1 | ER | j.polski | 105 | AE/JA | biol. IB HL-1/3/hist. IB SL-2/3 | WD42/WD44 | KJ | religia | 115 | EK/JI | r_fizyka-1/2/informatyka-2/2 | 120/111 | <JH>/TS | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/sg1 | <JH>/KB | <WF-1/3>/WF-3/3 | <hs3>/hs2 | WA | j.polski | 110 | BZ/MP | j.francuski-1/4/j.niemiecki-2/4 | 114/215 | CM | matematyka | 14 | JT | j.angielski-1/2 | 119 | PU | matematyka | 202 | UM | historia | 206 | MJ | r_biologia | 201 | ŁB/Se | r_biologia-1/2/j.angielski-2/2 | 118/124 | KD/EM | j.angielski-1/2/j.angielski-2/2 | 109/skl | |||||||||||||||||||||||||||||||
