| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | biologia | MJ | 218 | r_fizyka | BE | 120 | r_fizyka | BE | 110 | e_zdrowotna | KI | 219 | |||
| j.angielski | WK | 226 | informatyka | JI | 211 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | chemia | Mz | 226 | informatyka | JI | 211 | j.polski | MK | 116 | j.angielski | EM | 116 | |||
| biologia | MJ | 105 | r_fizyka | BE | 120 | j.angielski | WK | 117 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | filozofia | RO | 116 | historia | SA | 116 | WF | TS | SG | j.niemiecki | SF | niem | |||
| religia | TK | 224 | WF | JH | SG | |||||||||||
| j.hiszpański | AS | 117 | ||||||||||||||
| e_dla_bezp | KJ | 2 | WF | AO | SG | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | WF | TS | Hala | j.polski | MK | 116 | matematyka | AK | 116 | j.niemiecki | SF | 226 | bizn.i zarz. | TW | 116 |
| WF | JH | SG | ||||||||||||||
| j.hiszpański | AS | 116 | ||||||||||||||
| WF | AO | Hala | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | WF | TS | Hala | r_informat. | JI | 211 | r_matematyka | AK | 116 | matematyka | AK | 116 | j.polski | MK | 116 |
| WF | JH | SG | ||||||||||||||
| chemia | Mz | 221 | ||||||||||||||
| WF | AO | Hala | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | historia | SA | 116 | matematyka | AK | 116 | j.angielski | EM | 101 | e_dla_bezp | KJ | 218 | j.polski | MK | 116 |
| j.angielski | WK | 119 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | r_matematyka | AK | 116 | j.angielski | EM | 224 | |||||||||
| r_informat. | JI | 211 | e_dla_bezp | KJ | 215 | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | geografia | BU | 116 | godz.wych | JI | 116 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | ER | 202 | r_geografia | Gó | 202 | historia | SA | 202 | r_matematyka | BS | 202 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | j.polski | ER | 202 | fizyka | EK | 202 | r_angielski | EZ | 214 | informatyka | Mz | 111 | |||
| j.angielski | JR | 209 | gin | Gó | 111 | biologia | KI | 208 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | r_geografia | Gó | 202 | bizn.i zarz. | TW | 202 | WF | MT | Hala | religia | TK | 207 | j.polski | ER | 202 |
| WF | KP | Hala | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | geografia | Gó | 202 | j.hiszpański | AS | 220 | WF | MT | Hala | matematyka | BS | 202 | matematyka | BS | 202 |
| j.niemiecki | KZ | 202 | WF | KP | Hala | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | e_dla_bezp | KJ | 202 | WF | MT | Hala | filozofia | RO | 202 | j.hiszpański | AS | 1 | j.angielski | EZ | 18 |
| WF | KP | Hala | j.niemiecki | KZ | 14 | j.angielski | JR | 202 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | matematyka | BS | 202 | historia | SA | 202 | j.angielski | EZ | 226 | j.angielski | EZ | 205 | gin | Gó | 111 |
| r_angielski | JR | 210 | j.angielski | JR | 202 | chemia | HE | 119 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | godz.wych | SA | 202 | j.polski | ER | 202 | biologia | KI | 202 | ||||||
| fizyka | EK | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | e_zdrowotna | KI | 107 | chemia | HE | 221 | |||||||||
| informatyka | Mz | 111 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | dsd | OW | ang | j.angielski | PŁ | 209 | |||||||||
| j.angielski | PŁ | 208 | j.angielski | PŁ | 106 | |||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | dsd | OW | ang | historia | DS | 209 | j.polski | ZU | 209 | matematyka | AK | 209 | |||
| j.francuski | BZ | 109 | ||||||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | r_matematyka | AK | 209 | r_geografia | BU | 209 | j.polski | ZU | 209 | j.polski | ZU | 209 | j.polski | ZU | 209 |
| 4 | 10:55 – 11:40 | bizn.i zarz. | TW | 209 | filozofia | RO | 209 | e_dla_bezp | KJ | 209 | historia | DS | 209 | j.angielski | PŁ | 214 |
| informatyka | Mz | 111 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | r_geografia | BU | 209 | chemia | HE | 209 | WF | TS | SG | WF | TS | SG | biologia | MJ | 209 |
| WF | MT | Hala | WF | MT | Hala | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | matematyka | AK | 209 | informatyka | Mz | 111 | matematyka | AK | 209 | WF | TS | SG | fizyka | EK | 209 |
| j.angielski | PŁ | 117 | WF | MT | Hala | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | godz.wych | PŁ | 209 | r_matematyka | AK | 209 | j.angielski | PŁ | 226 | bizn.i zarz. | TW | 209 | j.niemiecki | KZ | 205 |
| j.francuski | BZ | 111 | ||||||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | religia | TK | 220 | geografia | BU | 209 | j.niemiecki | KZ | 205 | ||||||
| e_zdrowotna | KI | 204 | ||||||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | e_dla_bezp | KJ | 226 | ||||||||||||
| dsd | OW | ang | religia | TK | 204 | |||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | e_zdrowotna | KI | 116 | r_chemia | AP | 217 | fizyka | EK | ang | ||||||
| e_dla_bezp | KJ | 201 | ||||||||||||||
| dsd | OW | ang | j.angielski | GP | 119 | |||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | j.polski | SJ | 217 | j.polski | SJ | 217 | matematyka | AK | 217 | WF | JH | SG | matematyka | AK | 217 |
| WF | AO | SG | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | WF | JH | SG | j.polski | SJ | 217 | j.angielski | EM | 106 | j.polski | SJ | 217 | r_matematyka | AK | 217 |
| WF | AO | Hala | j.angielski | GP | 202 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | WF | JH | SG | r_biologia | ŁB | 105 | geografia | BU | 217 | r_biologia | ŁB | 217 | j.angielski | EM | 224 |
| WF | AO | Hala | j.angielski | GP | niem | informatyka | Mz | 111 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | godz.wych | OW | 217 | j.angielski | EM | ang | chemia | AP | 221 | informatyka | Mz | 111 | filozofia | SJ | 217 |
| r_biologia | ŁB | 105 | biologia | ŁB | 217 | chemia | AP | 221 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | historia | DS | 217 | biologia | ŁB | 209 | historia | DS | 217 | ||||||
| j.hiszpański | AS | 105 | ||||||||||||||
| fizyka | EK | 120 | ||||||||||||||
| e_dla_bezp | KJ | 2 | dsd | OW | niem | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | j.niemiecki | OW | 210 | j.niemiecki | OW | 219 | matematyka | AK | 217 | ||||||
| j.hiszpański | AS | niem | ||||||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | bizn.i zarz. | TW | 217 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | r_biologia | MJ | 105 | informatyka | Mz | 111 | r_chemia | Mz | 221 | matematyka | PU | 207 | |||
| informatyka | Mz | 111 | j.angielski | EZ | 109 | j.angielski | EZ | 18 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | j.angielski | JR | 207 | bizn.i zarz. | TW | 207 | j.angielski | JR | 207 | historia | SA | 207 | |||
| r_biologia | MJ | 105 | r_chemia | Mz | 221 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | matematyka | PU | 207 | j.polski | ST | 207 | biologia | MJ | 207 | fizyka | EK | 217 | |||
| j.angielski | EZ | ang | ||||||||||||||
| e_dla_bezp | KJ | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | historia | SA | 207 | j.polski | ST | 207 | j.polski | ST | 207 | r_biologia | MJ | 207 | j.francuski | BZ | 124 |
| j.niemiecki | GW | 117 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.francuski | BZ | 214 | j.angielski | JR | 124 | j.polski | ST | 207 | geografia | Gó | 207 | WF | JH | SG |
| j.niemiecki | GW | 217 | fizyka | EK | 119 | WF | KB | SG | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | filozofia | SJ | 207 | matematyka | PU | 207 | godz.wych | MJ | 207 | WF | JH | SG | |||
| e_dla_bezp | KJ | 2 | ||||||||||||||
| WF | KB | SG | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | e_dla_bezp | KJ | 214 | religia | TK | 207 | WF | JH | SG | chemia | Mz | 207 | |||
| WF | KB | SG | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | e_zdrowotna | KI | 204 | r_chemia | Mz | 207 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.polski | AM | 18 | ||||||||||||
| j.francuski | BZ | 107 | ||||||||||||||
| dsd | OW | ang | ||||||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | e_zdrowotna | KI | 116 | r_wos | UM | 18 | j.polski | AM | 18 | fizyka | BE | 18 | |||
| dsd | OW | ang | ||||||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | r_j.polski | AM | 18 | informatyka | Mz | 111 | r_wos | UM | 18 | j.polski | AM | 18 | chemia | HE | 221 |
| j.angielski | EM | 106 | j.angielski | EM | 219 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | filozofia | SJ | 18 | matematyka | K- | 18 | matematyka | K- | 18 | godz.wych | AM | 18 | historia | DS | 18 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.angielski | BB | 18 | r_historia | DS | 18 | e_dla_bezp | KJ | 18 | j.angielski | BB | 226 | WF | JH | SG |
| WF | MT | Hala | ||||||||||||||
| biologia | KI | 105 | j.angielski | EM | 18 | |||||||||||
| WF | KB | SG | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | geografia | BU | 18 | j.angielski | BB | 218 | bizn.i zarz. | TW | 18 | historia | DS | 18 | WF | JH | SG |
| WF | MT | Hala | ||||||||||||||
| informatyka | SĘ | 214 | ||||||||||||||
| WF | KB | SG | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | j.niemiecki | GW | 216 | biologia | KI | 110 | j.polski | AM | 18 | WF | JH | SG | j.niemiecki | GW | 18 |
| j.francuski | BZ | 111 | WF | MT | SG | |||||||||||
| chemia | HE | 118 | ||||||||||||||
| WF | KB | SG | dsd | OW | niem | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | religia | TK | 119 | matematyka | K- | 18 | |||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | ang. IB HL | SŃ | 215 | pol. IB HL | RO | 2 | geo. IB HL | KW | 216 | fizyka | KU | 120 | geo. IB HL | KW | 215 |
| ang. IB HL | BB | 224 | mat. IB HL | MA | 224 | biol. IB HL | AE | 105 | biol. IB SL | FS | 215 | biol. IB HL | AE | 105 | ||
| 2 | 8:55 – 9:40 | ang. IB HL | SŃ | 215 | pol. IB HL | RO | 2 | geo. IB HL | KW | 216 | fizyka | KU | 120 | geo. IB HL | KW | 215 |
| ang. IB HL | BB | 224 | mat. IB HL | MA | 224 | biol. IB HL | AE | 105 | biol. IB SL | FS | 215 | biol. IB HL | AE | 105 | ||
| 3 | 9:50 – 10:35 | fizyka | KU | 120 | niem. IB HL | MC | 110 | ang. IB HL | SŃ | 208 | ekon. IB HL | AŚ | 118 | mat. IB SL | PU | 215 |
| mat. IB SL | CM | 207 | ||||||||||||||
| biol. IB SL | FS | 215 | chem. IB HL | RA | 221 | ang. IB HL | BB | 226 | hist. IB HL | JA | 2 | |||||
| mat. IB HL | MA | 224 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | fizyka | KU | 120 | niem. IB HL | MC | 110 | ang. IB HL | SŃ | 208 | ekon. IB HL | AŚ | 118 | mat. IB SL | PU | 215 |
| mat. IB SL | CM | 207 | ||||||||||||||
| biol. IB SL | FS | 215 | chem. IB HL | RA | 221 | ang. IB HL | BB | 226 | hist. IB HL | JA | 2 | |||||
| mat. IB HL | MA | 224 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat. IB SL | PU | 207 | pol. IB SL | RO | 226 | hist. IB HL | JA | 2 | geo. IB SL | KW | 209 | TOK IB | JA | 207 |
| mat. IB SL | CM | 215 | geo. IB SL | KW | 111 | pol. IB HL | RO | 2 | ||||||||
| pol. IB SL | ST | 224 | TOK IB | KW | 215 | |||||||||||
| mat. IB HL | MA | 224 | ekon. IB HL | AŚ | niem | j.niemiecki | MC | 119 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat. IB SL | PU | 207 | pol. IB SL | RO | 226 | hist. IB HL | JA | 2 | geo. IB SL | KW | 209 | TOK IB | JA | 207 |
| mat. IB SL | CM | 215 | geo. IB SL | KW | 111 | pol. IB HL | RO | 2 | ||||||||
| pol. IB SL | ST | 224 | TOK IB | KW | 215 | |||||||||||
| mat. IB HL | MA | 224 | ekon. IB HL | AŚ | niem | j.niemiecki | MC | 119 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | pol. IB SL | RO | 226 | geo. IB HL | KW | 2 | niem. IB HL | MC | 205 | ang. IB HL | SŃ | 226 | chemia | RA | 221 |
| pol. IB SL | ST | 224 | biol. IB HL | AE | 105 | chem. IB HL | RA | 221 | ang. IB HL | BB | 208 | fiz. IB HL | KU | 120 | ||
| 8 | 14:25 – 15:10 | pol. IB SL | RO | 226 | geo. IB HL | KW | 2 | niem. IB HL | MC | 205 | ang. IB HL | SŃ | 226 | chemia | RA | 221 |
| pol. IB SL | ST | 224 | biol. IB HL | AE | 105 | chem. IB HL | RA | 221 | ang. IB HL | BB | 208 | fiz. IB HL | KU | 120 | ||
| 9 | 15:15 – 16:00 | pol. IB HL | RO | 2 | ekon. IB HL | AŚ | 1 | CAS IB | RO | 226 | ||||||
| dsd | OW | ang | hist. IB HL | JA | 2 | dsd | OW | ang | godz.wych | ST | 215 | dsd | OW | niem | ||
| 10 | 16:05 – 16:50 | pol. IB HL | RO | 2 | ekon. IB HL | AŚ | 1 | |||||||||
| dsd | OW | ang | hist. IB HL | JA | 2 | dsd | OW | ang | dsd | OW | niem | |||||
| 11 | 16:55 – 17:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | fizyka | KU | 220 | e_zdrowotna | KI | 219 | |||||||||
| dsd | OW | ang | r_angielski | BB | 125 | |||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | biologia | FS | 219 | r_angielski | Se | 111 | matematyka | PU | 219 | ||||||
| dsd | OW | ang | r_angielski | BB | 101 | |||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | j.polski | ZU | 219 | r_angielski | Se | niem | filozofia | WA | 219 | matematyka | PU | 219 | j.angielski | Se | 18 |
| r_angielski | BB | 120 | informatyka | Mz | 214 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | e_dla_bezp | KJ | 219 | geografia | KW | 219 | j.angielski | Se | 217 | j.angielski | Se | 215 | j.polski | ZU | 219 |
| j.polski | ZU | 219 | j.angielski | BB | 115 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | r_angielski | Se | ang | j.polski | ZU | 219 | WF | KP | Hala | WF | KP | Hala | bizn.i zarz. | TW | 219 |
| fizyka | KU | 220 | WF | MT | Hala | WF | MT | Hala | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | chemia | RA | 219 | j.polski | ZU | 219 | j.polski | ZU | 219 | WF | KP | Hala | informatyka | Mz | 211 |
| j.angielski | BB | 216 | WF | MT | Hala | j.angielski | BB | 18 | ||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | r_matematyka | PU | 219 | matematyka | PU | 219 | godz.wych | PU | 219 | j.niemiecki | MC | 119 | |||
| j.niemiecki | KZ | 210 | ||||||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | historia | JA | 219 | historia | JA | 219 | religia | TK | radio | j.niemiecki | MC | 119 | |||
| j.niemiecki | KZ | 210 | ||||||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.niemiecki | MC | 217 | e_dla_bezp | KJ | 119 | filozofia | WA | 226 | informatyka | Mz | 111 | |||
| j.niemiecki | KZ | 116 | ||||||||||||||
| dsd | OW | ang | fizyka | BI | 120 | |||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | religia | TK | 226 | j.niemiecki | MC | 217 | r_angielski | JT | 14 | j.polski | ST | 226 | historia | JA | 226 |
| j.niemiecki | KZ | 116 | ||||||||||||||
| dsd | OW | ang | j.polski | ST | 224 | |||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | bizn.i zarz. | TW | 226 | geografia | KW | 226 | WF | MT | Hala | godz.wych | AE | 226 | r_biologia | AE | 226 |
| WF | AO | SG | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | matematyka | MA | 226 | matematyka | MA | 226 | WF | MT | Hala | r_angielski | JT | 216 | j.polski | ST | 226 |
| WF | AO | SG | biologia | AE | 105 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.polski | ST | 226 | WF | MT | Hala | matematyka | MA | 226 | biologia | AE | 105 | j.angielski | JT | ang |
| WF | AO | SG | informatyka | Mz | 111 | j.angielski | Se | 117 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | j.polski | ST | 226 | fizyka | BI | 125 | j.polski | ST | 224 | matematyka | MA | 226 | chemia | RA | 226 |
| r_angielski | Se | 107 | j.angielski | Se | 1 | |||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | r_angielski | JT | 211 | historia | JA | 226 | j.angielski | JT | 111 | ||||||
| r_angielski | Se | ang | r_angielski | Se | 14 | |||||||||||
| e_dla_bezp | KJ | 105 | dsd | OW | niem | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | j.angielski | JT | 210 | e_zdrowotna | KI | 107 | |||||||||
| e_dla_bezp | KJ | 214 | ||||||||||||||
| j.angielski | Se | 204 | ||||||||||||||
| dsd | OW | niem | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | WF | TS | SG | j.niemiecki | KZ | 115 | historia | SA | 115 | ||||||
| WF | KP | SG | ||||||||||||||
| dsd | SF | ang | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | WF | TS | SG | j.niemiecki | KZ | 115 | r_informat. | JI | 211 | religia | KJ | 224 | |||
| WF | KP | SG | j.angielski | EM | 220 | |||||||||||
| dsd | SF | ang | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | historia | SA | 115 | chemia | Mz | 115 | geografia | BU | 115 | matematyka | BŻ | 115 | |||
| j.niemiecki | OW | 208 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | matematyka | BŻ | 115 | matematyka | BŻ | 115 | j.polski | WA | 115 | WF | TS | SG | fizyka | EK | 115 |
| WF | KP | Hala | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | e_obywatel. | UM | 115 | r_matematyka | BŻ | 115 | j.polski | WA | 115 | j.polski | WA | 115 | e_obywatel. | UM | 115 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | r_matematyka | BŻ | 115 | biologia | AE | 115 | matematyka | BŻ | 115 | biologia | AE | 115 | j.polski | WA | 115 |
| 7 | 13:35 – 14:20 | r_fizyka | EK | 115 | bizn.i zarz. | TW | 115 | j.angielski | EZ | 118 | chemia | Mz | 115 | geografia | BU | 115 |
| r_informat. | JI | 211 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | godz.wych | EK | 115 | r_informat. | JI | 211 | j.angielski | EZ | 107 | ||||||
| j.niemiecki | OW | ang | ||||||||||||||
| j.angielski | EM | 108 | r_informat. | JI | 211 | |||||||||||
| dsd | SF | niem | dsd | SF | ang | |||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | informatyka | JI | 211 | j.angielski | EZ | 107 | |||||||||
| j.angielski | EM | 108 | informatyka | JI | 211 | |||||||||||
| dsd | SF | niem | dsd | SF | ang | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | WF | JH | Hala | j.rosyjski | EH | 224 | biologia | FS | 125 | ||||||
| j.hiszpański | AS | 201 | ||||||||||||||
| WF | KP | SG | ||||||||||||||
| dsd | SF | ang | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | WF | JH | Hala | j.rosyjski | EH | 1 | e_obywatel. | UM | 125 | j.polski | ER | 125 | |||
| j.hiszpański | AS | 125 | ||||||||||||||
| WF | KP | SG | ||||||||||||||
| dsd | SF | ang | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | r_matematyka | MM | 106 | e_obywatel. | UM | 125 | historia | DS | 125 | historia | DS | 125 | r_geografia | Gó | 125 |
| 4 | 10:55 – 11:40 | j.polski | ER | 125 | r_biz.i zarz | TW | 125 | gin | Gó | 111 | WF | JH | SG | geografia | Gó | 125 |
| informatyka | SĘ | 214 | WF | KP | Hala | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | chemia | AP | 125 | biologia | FS | 125 | j.polski | ER | 125 | j.angielski | KD | 208 | informatyka | SĘ | 214 |
| j.angielski | WK | 118 | j.angielski | WK | 218 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | j.angielski | KD | 117 | r_matematyka | MM | 106 | j.polski | ER | 125 | geografia | Gó | 125 | matematyka | MM | 106 |
| gin | Gó | 111 | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | r_biz.i zarz | TW | 125 | fizyka | BI | 125 | matematyka | MM | 106 | matematyka | MM | 106 | chemia | AP | 125 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | godz.wych | TW | 125 | j.angielski | KD | 14 | matematyka | MM | 106 | ||||||
| j.angielski | WK | 125 | ||||||||||||||
| dsd | SF | niem | dsd | SF | ang | |||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | religia | TK | 220 | ||||||||||||
| dsd | SF | niem | dsd | SF | ang | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | u_fiz_med | BE | 204 | informatyka | SĘ | 214 | biologia | MJ | 204 | ||||||
| j.angielski | Se | 206 | ||||||||||||||
| dsd | SF | ang | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | j.hiszpański | AS | 14 | j.angielski | EZ | 215 | fizyka | BE | 204 | j.polski | WA | 204 | |||
| j.rosyjski | EH | 204 | ||||||||||||||
| j.angielski | Se | 115 | ||||||||||||||
| dsd | SF | ang | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | matematyka | K- | 204 | j.polski | WA | 204 | r_angielski | EZ | 14 | r_chemia | HE | 204 | historia | SA | 204 |
| informatyka | SĘ | 111 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | chemia | HE | 204 | j.polski | WA | 204 | biologia | MJ | 204 | j.polski | WA | 204 | j.angielski | EZ | 101 |
| r_angielski | Se | 204 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | r_biologia | MJ | 204 | historia | SA | 204 | WF | JH | SG | WF | JH | SG | chemia | HE | 204 |
| WF | KB | Hala | WF | KB | Hala | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | r_chemia | HE | 204 | bizn.i zarz. | TW | 204 | matematyka | K- | 204 | WF | JH | SG | geografia | BU | 204 |
| WF | KB | Hala | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | e_obywatel. | UM | 204 | geografia | BU | 204 | matematyka | K- | 204 | matematyka | K- | 204 | e_obywatel. | UM | 204 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | godz.wych | HE | 204 | j.angielski | EZ | 204 | religia | KJ | 114 | j.hiszpański | AS | 219 | |||
| j.rosyjski | EH | 119 | ||||||||||||||
| j.angielski | Se | 111 | ||||||||||||||
| dsd | SF | niem | dsd | SF | ang | |||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | |||||||||||||||
| dsd | SF | niem | dsd | SF | ang | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | fizyka | BI | 220 | biologia | FS | 220 | matematyka | BS | 220 | j.angielski | WK | 220 | |||
| dsd | SF | ang | informatyka | MW | 214 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | r_historia | SA | 220 | r_j.polski | SJ | 220 | informatyka | SĘ | 214 | biologia | FS | 220 | |||
| dsd | SF | ang | j.angielski | PŁ | 202 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | zaj. prawn. | UM | 220 | geografia | Gó | 220 | matematyka | BS | 220 | r_historia | SA | 220 | e_obywatel. | UM | 220 |
| 4 | 10:55 – 11:40 | matematyka | BS | 220 | j.angielski | WK | 218 | historia | SA | 220 | historia | SA | 220 | e_obywatel. | UM | 220 |
| j.angielski | PŁ | 201 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | j.angielski | WK | 219 | godz.wych | SJ | 220 | WF | JH | SG | WF | JH | SG | matematyka | BS | 220 |
| j.angielski | PŁ | 211 | WF | AO | SG | WF | AO | SG | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | j.polski | SJ | 220 | religia | KJ | 216 | r_wos | UM | 220 | WF | JH | SG | chemia | AP | 220 |
| WF | AO | SG | ||||||||||||||
| 7 | 13:35 – 14:20 | j.polski | SJ | 220 | chemia | AP | 220 | geografia | Gó | 220 | j.polski | SJ | 220 | |||
| 8 | 14:25 – 15:10 | j.polski | SJ | 220 | r_j.polski | SJ | 220 | j.niemiecki | GW | 214 | ||||||
| j.francuski | BZ | 211 | j.francuski | BZ | 220 | |||||||||||
| dsd | SF | niem | dsd | SF | ang | |||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | bizn.i zarz. | TW | 220 | j.niemiecki | GW | 214 | |||||||||
| dsd | SF | niem | dsd | SF | ang | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:45 | chem. IB HL | RA | 221 | chem. IB HL | RA | 221 | pol. IB HL | RO | 2 | hist. IB SL | JA | 2 | pol. IB HL | RO | 2 |
| geo. IB HL | KW | 217 | geo. IB HL | KW | 108 | |||||||||||
| ekon. IB HL | AŚ | 217 | biol. IB HL | AE | 105 | ekon. IB HL | AŚ | 108 | ||||||||
